ऊपरी लेदर टेस्ट स्टैंडर्ड
December 23, 2017
विवरण परीक्षण | तरीका |
|---|
घर्षण प्रतिरोध
| मार्टिनडेल | एएसटीएम डी 4 9 66, सैट्रा टीएम 31 |
| Taber | एएसटीएम डी 3389 / डी 3884 / डी 7255 |
| एंटी माइक्रोबियल फिनिश एसेसमेंट | एएटीसीसी 100/147 |
| विरोधी फफूंद समापन आकलन / प्रतिरोध | एएटीसीसी 30, एएसटीएम जी 21 |
| स्पष्ट घनत्व (विशिष्ट ग्रेविटी) | एएसटीएम डी 2 9 7 / डी 2346 |
| राख के अवयव | एएसटीएम डी 2 9 7 / डी 2617 |
| अवरुद्ध प्रतिरोध | एएसटीएम डी 751 / डी 6116, एफटीएम 311-3121 |
| प्रस्फुटन | पीटीएल 1390-07 |
| साँस लेने योग्यता (जल वाष्प पारगम्यता) | एएसटीएम डी 5052 / ई 96 |
| बस्ट स्ट्रेंथ - बॉल | एएसटीएम डी 2207 / डी 3787 |
| क्रोम सामग्री | एएसटीएम डी 2807 |
निम्न करने के लिए:
| Crocking (गीले और सूखी) | एएटीसीसी 8/116, एएसटीएम डी 5053, एफटीएम 311-3011 |
| रोशनी | एएटीसीसी 16, एएसटीएम जी 151 / जी 153 / जी 154 |
| पसीना | एएटीसीसी 15, एएसटीएम डी 2 322, एफटीएम 311-3211 |
| जल (ब्लीड प्रतिरोध) | एएटीसीसी 107, एएसटीएम डी5552 / डी 6012 |
क्रैकिंग प्रतिरोध (समाप्त / अनाज)
| गेंद | एसएलपी / आईयूपी 9 |
| बल्ली फ्लेक्स | एएसटीएम डी 6 182 |
| प्रभाव (कम तापमान) | एएसटीएम डी 17 9 0 |
| मंडल / मोड़ | एएसटीएम डी 6075, एफटीएम 311-7211 |
| मुलेन | एएसटीएम डी 2210 |
| समाप्त आसंजन | सतरा टीएम 408, टेप टेस्ट (पीटीएल 1310-07) |
| ज्वलनशीलता / हीट प्रतिरोध | एनएफपीए 1971/1977 |
| फार्मलाडिहाइड सामग्री | एएटीसीसी 112 |
फंगसियास विश्लेषण
| ओपीपी% | एचपीएलसी, निष्कर्षण |
| TCMTB | एचपीएलसी |
| लाइट और हीट एजिंग (फिनिश स्थिरता) | एएसटीएम डी 573 / जी 151 / जी 154 |
| तेल और ग्रीस सामग्री | एएसटीएम डी 34 9 5 |
| तेल पुनर्वसन | एएटीसीसी 118 |
| पिलिंग - मार्टिंडेल | एएसटीएम डी 4970 |
| पीएच | एएटीसीसी 81, एएसटीएम डी 2810 |
| Pipiness | एएसटीएम डी 2 9 41, सैट्रा टीएम 36 |
| स्कफ प्रतिरोध (टैबर) | एएसटीएम डी 3389 / डी 3884 / डी 7255 |
| तापमान सिकोड़ें | एएसटीएम डी 6076, एफटीएम 311-7011 |
| दाग / मृदा रिलीज | एएटीसीसी 130, पीटीएल तरीके |
| धुंधला हो जाना / रक्त स्राव | एएसटीएम डी5552 / डी 6012, एफटीएम 311-3021 |
आँसू की ताकत
| स्लिट / स्लॉट | एएसटीएम डी 2212 |
| सिलाई (सिंगल / डबल होल) | एएसटीएम डी 4786 / डी 4705 |
| जुबान | एएसटीएम डी 751 / डी 4704 |
| तन्य शक्ति और / या बढ़ाव | एएसटीएम डी 2208 / डी 220 9 / डी 2211 / डी 5034 / डी 5035 |
| मोटाई | एएसटीएम डी 1813 / डी 1814 |
| जल अवशोषण | एएसटीएम डी 1815 / डी 6014 / डी 6015, एफटीएम 311-8111 / 8112 |
| जल प्रतिरोध - मेजर फ्लेक्स | एएसटीएम डी 20 99 |
| वाशिंग / वॉटर ले-अप | पीटीएल 1030 |

